Hauptdüse M4 x 0,7 (98) - JAWA, CZ
Hauptdüse M4 x 0,7 (98) - JAWA, CZ
| Verwendbar für: | |
| CZ | CZ 125 Typ 453 |
| CZ | CZ 125 Typ 473 - Sport |
| CZ | CZ 125 Typ 476 |
| CZ | CZ 125 Typ 488 |
| CZ | CZ 175 Rikscha Typ 505 |
| CZ | CZ 175 Roller Typ 501 - Doppelauspuff |
| CZ | CZ 175 Roller Typ 502 - Einzelauspuff |
| CZ | CZ 175 Typ 450 |
| CZ | CZ 175 Typ 470 - Sport |
| CZ | CZ 175 Typ 477 |
| CZ | CZ 175 Typ 487 |
| CZ | CZ 250 Typ 455 |
| CZ | CZ 250 Typ 471 - Zweizylinder |
| CZ | CZ 250 Typ 475 - Sport |
| CZ | CZ 350 Typ 472 - Zweizylinder |
| JAWA - CZ | Jawa - CZ 125 Typ 355 |
| JAWA - CZ | Jawa - CZ 175 Typ 356 |
| JAWA | 250 Bizon Typ 623 |
| JAWA | 250 Typ 353 (Kývačka) |
| JAWA | 250 Typ 559 (Panelka) |
| JAWA | 250 Typ 590 (Sport) |
| JAWA | 350 Bizon Typ 633 |
| JAWA | 350 Typ 354 (Kývačka) |
| JAWA | 350 Typ 360 (Panelka) |
| JAWA | 350 Typ 361 (Sport) |
| JAWA | 350 Typ 362 (Californian) |
| JAWA | 350 Typ 634 |
| Velorex | Velorex - vierrädriger Typ 435 |
| Velorex | Velorex 175 - dreirädrig |
| Velorex | Velorex 250 (Oskar) – dreirädrig |
| Velorex | Velorex 350 - dreirädrig |
Parameter
| Lieferant | TWN |
|---|---|
| Ausführung | Messing |
| Gewicht | 0,005 kg |
