Hintere Stoßdämpferabdeckung - unten, KUNSTSTOFF - JAWA, ČZ
Hintere Stoßdämpferabdeckung - unten, KUNSTSTOFF - JAWA, ČZ
| Kann verwendet werden für: | |
|---|---|
| ČZ | ČZ 125 Typ 453 |
| ČZ | ČZ 125 Typ 473 - Sport |
| ČZ | ČZ 175 Rikša Typ 505 |
| ČZ | ČZ 175 Roller Typ 501 - Zweiauspuff |
| ČZ | ČZ 175 Roller Typ 502 - Einzelauspuff |
| ČZ | ČZ 175 Typ 450 |
| ČZ | ČZ 175 Typ 470 - Sport |
| ČZ | ČZ 250 Typ 455 |
| ČZ | ČZ 250 Typ 471 - Zweizylinder |
| ČZ | ČZ 250 Typ 475 - Sport |
| ČZ | ČZ 350 Typ 472 - Zweizylinder |
| JAWA - ČZ | Jawa - ČZ 125 Typ 351 |
| JAWA - ČZ | Jawa - ČZ 125 Typ 355 |
| JAWA - ČZ | Jawa - ČZ 150 Typ 352 |
| JAWA - ČZ | Jawa - ČZ 175 Typ 356 |
| JAWA | 250 Bizon Typ 623 |
| JAWA | 250 Typ 353 (Kyvačka) |
| JAWA | 250 Typ 559 (Panelka) |
| JAWA | 250 Typ 590 (Sport) |
| JAWA | 350 Bizon Typ 633 |
| JAWA | 350 Typ 354 (Kyvačka) |
| JAWA | 350 Typ 360 (Panelka) |
| JAWA | 350 Typ 361 (Sport) |
| JAWA | 350 Typ 362 (Californian) |
| JAWA | 350 Typ 634 |
| Velorex | Velorex - vierrädriger Typ 435 |
| Velorex | Velorex 175 - dreirädrig |
| Velorex | Velorex 250 (Oskar) – dreirädrig |
| Velorex | Velorex 350 - dreirädrig |
Parameter
| Lieferant | CZ |
|---|---|
| Ausführung | Kunststoff |
| Gewicht | 0,030 kg |

